
Wyniki przeglądu działek
21 lipca 2023 od godz. 15:00, 5 Komisji Przeglądu Działek powołanych przez Zarząd ROD, dokonało corocznego przeglądu działek.
Przeprowadzane przeglądy nie tylko mobilizują działkowców do dbania o roślinność uprawianą na działce, jej wygląd i estetykę, ale również jest podstawą do zwrócenia uwagi tym działkowcom, którzy działkę zaniedbali albo użytkują ją niezgodnie Regulaminem.
Cieszymy się, że wielu Działkowców uprawia i dba o swoje działki w sposób godny naśladowania. Ogród może poszczycić się 185 pięknymi, wzorowo prowadzonymi działkami. Wśród nich jest 29 działek, które zdobyły oceny wyróżniające przyznane przez Komisje oceniające działki. Wydaje się zatem, że nasz Ogród jest prawie doskonały, ale jak mówią „prawie czyni różnicę”, więc nie możemy pominąć tych działek, które są zaniedbane lub sprawiają wrażenie opuszczonych, a tych jest 31. Do Działkowców, którzy zaniedbali swoje działki zostaną wysłane pisma wzywające do uporządkowania użytkowanych działek zgodnie z wymogami Statutu PZD oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Tak jak omawialiśmy to na Walnym Zebraniu, zależy nam również na wymianie liczników, dlatego też udało nam się tylko w niewielkim stopniu zweryfikować ile liczników znajduje się na zewnątrz altany. Prosimy Właścicieli ogrodów, co do których nie mamy takich informacji, o kontakt z Zarządem.
Podczas przeglądu 75 (to 35% wszystkich naszych działek) Właścicieli działek spotkało się z Członkami Komisji. Bardzo dziękujemy za spotkania i inspirujące rozmowy. Liczymy też na to, że kolejne przeglądy będą cieszyły się większą frekwencją.
Poniżej szczegółowe dane dotyczące przeglądu.
Nr działki | Kryteria oceny | Licznk | Obecność | Wymaga interwencji | Zagospodarowania w sposób rażący | Brak użytkowania | Gromadzenie przedmiotów | Stan jest uciążliwy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | na zewenątrz | TAK | |||||
2 | D | brak danych | NIE | |||||
3 | D | w środku | TAK | |||||
4 | D | brak danych | TAK | |||||
5 | D | w środku | TAK | |||||
6 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
7 | D | w środku | TAK | |||||
8 | D | brak danych | NIE | |||||
9 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
10 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
11 | D | w środku | TAK | |||||
12 | D | brak danych | NIE | |||||
13 | D | brak danych | NIE | |||||
14 | D | brak danych | NIE | |||||
15 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
16 | D | brak danych | NIE | |||||
17 | D | brak danych | NIE | |||||
18 | D | w środku | TAK | |||||
19 | D | brak danych | NIE | |||||
20 | D | brak danych | NIE | |||||
21 | D | w środku | TAK | |||||
22 | W | w środku | TAK | |||||
23 | D | w środku | TAK | |||||
24 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
25 | D | w środku | TAK | |||||
26 | D | brak danych | TAK | |||||
27 | W | w środku | TAK | |||||
28 | W | w środku | TAK | |||||
29 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
30 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
31 | N | w środku | TAK | X | X | X | ||
32 | W | brak danych | NIE | |||||
33 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
34 | N | brak danych | NIE | X | ||||
35 | D | brak danych | NIE | |||||
36 | D | w środku | TAK | |||||
37 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | X |
38 | D | brak danych | NIE | |||||
39 | D | w środku | TAK | |||||
40 | N | na zewenątrz | NIE | X | X | X | ||
41 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
42 | W | na zewenątrz | TAK | |||||
43 | D | brak danych | NIE | |||||
44 | W | w środku | TAK | |||||
45 | D | w środku | TAK | |||||
46 | D | brak danych | NIE | |||||
47 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
48 | D | brak danych | NIE | |||||
49 | D | brak danych | NIE | |||||
50 | D | brak danych | NIE | |||||
51 | D | w środku | TAK | |||||
52 | D | w środku | TAK | |||||
53 | D | brak danych | NIE | |||||
54 | D | w środku | TAK | |||||
55 | D | brak danych | NIE | |||||
56 | D | brak danych | NIE | |||||
57 | D | brak danych | NIE | |||||
58 | D | brak danych | NIE | |||||
59 | D | brak danych | NIE | |||||
60 | D | brak danych | NIE | |||||
61 | D | na zewnątrz | TAK | |||||
62 | D | w środku | TAK | |||||
63 | W | brak danych | NIE | |||||
64 | D | w środku | TAK | |||||
65 | D | brak danych | NIE | |||||
66 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
67 | W | na zewenątrz | TAK | |||||
68 | D | w środku | TAK | |||||
69 | D | brak danych | NIE | |||||
70 | D | brak danych | NIE | |||||
71 | N | w środku | NIE | X | X | |||
72 | D | na zewnątrz | TAK | |||||
73 | D | brak danych | NIE | |||||
74 | D | w środku | TAK | |||||
75 | D | brak danych | NIE | |||||
76 | D | brak danych | NIE | |||||
77 | D | w środku | TAK | |||||
78 | D | w środku | TAK | |||||
79 | D | brak danych | NIE | |||||
80 | D | brak danych | NIE | |||||
81 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
82 | D | brak danych | NIE | |||||
83 | W | brak danych | NIE | |||||
84 | D | w środku | TAK | |||||
85 | W | w środku | TAK | |||||
86 | W | brak danych | NIE | |||||
87 | W | w środku | TAK | |||||
88 | W | w środku | TAK | |||||
89 | W | w środku | TAK | |||||
90-91 | D | w środku | TAK | |||||
92 | D | w środku | TAK | |||||
93 | D | brak danych | NIE | |||||
94 | D | w środku | TAK | |||||
95 | D | brak danych | NIE | |||||
96 | D | w środku | TAK | |||||
97 | D | w środku | TAK | |||||
98 | D | brak danych | TAK | |||||
99 | D | brak danych | NIE | |||||
100 | D | na zewenątrz | NIE | |||||
101 | D | brak danych | NIE | |||||
102 | D | brak danych | NIE | |||||
103 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
104 | D | brak danych | NIE | |||||
105 | D | brak danych | NIE | |||||
106 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
107 | D | w środku | TAK | |||||
108 | W | w środku | TAK | |||||
109 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
110 | D | brak danych | NIE | |||||
111 | W | w środku | NIE | |||||
112 | D | w środku | TAK | |||||
113 | D | w środku | TAK | |||||
114 | D | brak danych | NIE | |||||
115 | D | brak danych | NIE | |||||
116 | W | w środku | TAK | |||||
117 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
118 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
119 | D | w środku | TAK | |||||
120 | D | brak danych | NIE | |||||
121 | D | brak danych | NIE | |||||
122 | D | brak danych | NIE | |||||
123 | D | w środku | TAK | |||||
124 | D | brak danych | NIE | |||||
125 | D | brak danych | NIE | |||||
126 | W | w środku | TAK | |||||
127 | D | brak danych | NIE | |||||
128 | W | w środku | NIE | |||||
129 | D | brak danych | TAK | |||||
130 | D | w środku | TAK | |||||
131 | D | brak danych | NIE | |||||
132 | D | brak danych | NIE | |||||
133 | D | brak danych | NIE | |||||
134A | D | brak danych | NIE | |||||
134 | D | brak danych | NIE | |||||
135 | D | brak danych | NIE | |||||
136 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
137 | D | na zewenątrz | NIE | X | ||||
138 | W | na zewenątrz | TAK | |||||
139 | D | brak danych | NIE | |||||
140 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
141 | D | w środku | TAK | |||||
142 | D | w środku | TAK | |||||
143 | D | brak danych | NIE | |||||
144 | D | w środku | TAK | |||||
145 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
146 | D | brak danych | NIE | |||||
147 | D | brak danych | NIE | |||||
148 | W | brak danych | NIE | |||||
149 | W | w środku | TAK | |||||
150 | W | na zewenątrz | TAK | |||||
151 | D | w środku | TAK | |||||
152 | W | brak danych | NIE | |||||
153 | D | brak danych | NIE | |||||
154 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
155 | D | w środku | TAK | |||||
156 | D | brak danych | NIE | |||||
157 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
158 | D | brak danych | NIE | |||||
159 | D | brak danych | NIE | |||||
160 | D | brak danych | NIE | |||||
161 | D | brak danych | NIE | |||||
162 | D | brak danych | NIE | |||||
163 | D | brak danych | NIE | |||||
164 | D | brak danych | NIE | |||||
165 | D | w środku | TAK | |||||
166 | D | brak danych | NIE | |||||
167 | D | brak danych | NIE | |||||
168 | D | brak danych | NIE | |||||
169 | D | brak danych | NIE | |||||
170 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
171 | D | na zewenątrz | NIE | |||||
172-172A | D | brak danych | NIE | |||||
173 | D | brak danych | NIE | |||||
174 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
175 | D | brak danych | NIE | |||||
176 | D | w środku | TAK | |||||
177 | D | brak danych | NIE | |||||
177A | W | w środku | TAK | |||||
178 | D | brak danych | NIE | |||||
179 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
180 | W | w środku | TAK | |||||
181 | D | na zewenątrz | TAK | |||||
182 | D | brak danych | NIE | |||||
183 | D | brak danych | NIE | |||||
184 | D | brak danych | NIE | |||||
185 | D | brak danych | NIE | |||||
186 | D | brak danych | NIE | |||||
187 | D | w środku | TAK | |||||
188 | D | brak danych | NIE | |||||
189 | D | brak danych | NIE | |||||
190 | W | brak danych | NIE | |||||
191 | W | brak danych | NIE | |||||
192 | D | w środku | TAK | |||||
193 | D | brak danych | NIE | |||||
194 | D | brak danych | NIE | |||||
195 | D | brak danych | NIE | |||||
196 | D | brak danych | NIE | |||||
197 | D | brak danych | NIE | |||||
198 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
199 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | X |
200 | D | brak danych | NIE | |||||
201 | D | brak danych | NIE | |||||
202 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | X |
203 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
204 | D | brak danych | NIE | |||||
205 | D | na zewenątrz | NIE | |||||
206 | N | na zewenątrz | NIE | X | X | X | X | |
207 | D | brak danych | NIE | |||||
208 | D | w środku | TAK | |||||
209 | N | brak danych | NIE | X | X | |||
210 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | X |
211 | N | brak danych | NIE | X | X | X | X | |
212 | N | brak danych | NIE | X | X | X | ||
213 | D | brak danych | NIE | |||||
214 | D | brak danych | NIE | |||||
215 | D | brak danych | NIE |
Dzień dobry . Moja działka ma nr 72. W przeglądzie działek jest zaznaczone że nikt nie był obecny w czasie przeglądu. Byłam obecna na działce w trakcie przeglądu. Proszę o skorygowanie protokołu oceny działek. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
poprawiłam informację na stronie.
pozdrawiam
Ala Kraska